Charles de Gaulle International Airport (CDG)
Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), FR
Charles de Gaulle International Airport (CDG) serve Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), FR con 193 destinazioni operate da 25 compagnie aeree. Il ritardo medio ATFM e' di 3.2 minuti, causato principalmente da atfm. Secondo l'analisi di FlightGuard basata su 9 fattori in tempo reale (meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi, prezzo carburante, puntualita' della compagnia, eventi geopolitici, trend recenti e dati storici), il risk score medio per i voli da Charles de Gaulle International Airport e' di 26.8/100. Le principali compagnie che operano da questo aeroporto includono Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air France e altre. Controlla il rischio del tuo volo in tempo reale inserendo il numero del volo su FlightGuard per ricevere un'analisi personalizzata prima della partenza.
Compagnie aeree da Charles de Gaulle International Airport
Destinazioni da Charles de Gaulle International Airport (CDG)
193 destinazioni servite da questo aeroporto.
| Destinazione | Codice | Compagnie |
|---|---|---|
| Aberdeen | CDG → ABZ | 2 |
| Abidjan | CDG → ABJ | 2 |
| Abu Dhabi | CDG → AUH | 2 |
| Abuja | CDG → ABV | 3 |
| Agadir | CDG → AGA | 1 |
| Ajaccio | CDG → AJA | 1 |
| Algier | CDG → ALG | 2 |
| Amman | CDG → AMM | 1 |
| Amsterdam | CDG → AMS | 2 |
| Antananarivo | CDG → TNR | 1 |
| Athens | CDG → ATH | 2 |
| Atlanta | CDG → ATL | 3 |
| Aviles | CDG → OVD | 2 |
| Baku | CDG → GYD | 1 |
| Bamako | CDG → BKO | 1 |
| Bangalore | CDG → BLR | 1 |
| Bangkok | CDG → BKK | 2 |
| Bangui | CDG → BGF | 1 |
| Barcelona | CDG → BCN | 4 |
| Bari | CDG → BRI | 1 |
| Bastia | CDG → BIA | 1 |
| Beijing | CDG → PEK | 1 |
| Beirut | CDG → BEY | 1 |
| Belfast | CDG → BFS | 1 |
| Belgrade | CDG → BEG | 1 |
| Berlin | CDG → TXL | 3 |
| Biarritz-bayonne | CDG → BIQ | 1 |
| Bilbao | CDG → BIO | 2 |
| Billund | CDG → BLL | 2 |
| Birmingham | CDG → BHX | 1 |
| Bogota | CDG → BOG | 1 |
| Bologna | CDG → BLQ | 3 |
| Bordeaux | CDG → BOD | 2 |
| Boston | CDG → BOS | 3 |
| Brasilia | CDG → BSB | 1 |
| Brazzaville | CDG → BZV | 1 |
| Bremen | CDG → BRE | 2 |
| Brest | CDG → BES | 2 |
| Bristol | CDG → BRS | 1 |
| Brussels | CDG → BRU | 1 |
| Bucharest | CDG → OTP | 2 |
| Budapest | CDG → BUD | 2 |
| Buenos Aires | CDG → EZE | 2 |
| Cairo | CDG → CAI | 1 |
| Calvi | CDG → CLY | 1 |
| Caracas | CDG → CCS | 1 |
| Casablanca | CDG → CMN | 4 |
| Catania | CDG → CTA | 2 |
| Charlotte | CDG → CLT | 1 |
| Chicago | CDG → ORD | 6 |
| Cincinnati | CDG → CVG | 2 |
| Clermont-Ferrand | CDG → CFE | 2 |
| Conakry | CDG → CKY | 1 |
| Copenhagen | CDG → CPH | 4 |
| Cork | CDG → ORK | 1 |
| Cotonou | CDG → COO | 1 |
| Dakar | CDG → DKR | 2 |
| Dallas-Fort Worth | CDG → DFW | 3 |
| Delhi | CDG → DEL | 1 |
| Detroit | CDG → DTW | 3 |
| Djibouti | CDG → JIB | 1 |
| Douala | CDG → DLA | 2 |
| Dubai | CDG → DXB | 3 |
| Dublin | CDG → DUB | 3 |
| Dubrovnik | CDG → DBV | 1 |
| Duesseldorf | CDG → DUS | 3 |
| Edinburgh | CDG → EDI | 3 |
| Exeter | CDG → EXT | 1 |
| Florence | CDG → FLR | 2 |
| Frankfurt | CDG → FRA | 2 |
| Geneva | CDG → GVA | 2 |
| Genoa | CDG → GOA | 2 |
| Glasgow | CDG → GLA | 1 |
| Gothenborg | CDG → GOT | 2 |
| Guangzhou | CDG → CAN | 1 |
| Hamburg | CDG → HAM | 2 |
| Hannover | CDG → HAJ | 2 |
| Hanoi | CDG → HAN | 2 |
| Havana | CDG → HAV | 1 |
| Helsinki | CDG → HEL | 1 |
| Heraklion | CDG → HER | 1 |
| Ho Chi Minh City | CDG → SGN | 2 |
| Hong Kong | CDG → HKG | 3 |
| Houston | CDG → IAH | 3 |
| Istanbul | CDG → IST | 1 |
| Jeddah | CDG → JED | 1 |
| Johannesburg | CDG → JNB | 2 |
| Kiev | CDG → KBP | 1 |
| Kinshasa | CDG → FIH | 1 |
| Krakow | CDG → KRK | 1 |
| Kuala Lumpur | CDG → KUL | 2 |
| Lagos | CDG → LOS | 1 |
| Larnaca | CDG → LCA | 1 |
| Libreville | CDG → LBV | 1 |
| Lima | CDG → LIM | 2 |
| Lisbon | CDG → LIS | 3 |
| Liverpool | CDG → LPL | 1 |
| Ljubljana | CDG → LJU | 1 |
| Lome | CDG → LFW | 1 |
| London | CDG → LGW | 1 |
| London | CDG → LHR | 3 |
| London | CDG → LTN | 1 |
| Los Angeles | CDG → LAX | 3 |
| Luanda | CDG → LAD | 1 |
| Luxemburg | CDG → LUX | 1 |
| Lyon | CDG → LYS | 2 |
| Madrid | CDG → MAD | 3 |
| Malaga | CDG → AGP | 2 |
| Malta | CDG → MLA | 1 |
| Manchester | CDG → MAN | 2 |
| Marrakech | CDG → RAK | 1 |
| Marseille | CDG → MRS | 2 |
| Mexico City | CDG → MEX | 2 |
| Miami | CDG → MIA | 6 |
| Milan | CDG → LIN | 2 |
| Milano | CDG → MXP | 1 |
| Minneapolis | CDG → MSP | 2 |
| Monrovia | CDG → ROB | 2 |
| Montpellier | CDG → MPL | 2 |
| Montreal | CDG → YUL | 5 |
| Moscow | CDG → SVO | 1 |
| Mulhouse | CDG → BSL | 2 |
| Mumbai | CDG → BOM | 1 |
| Munich | CDG → MUC | 2 |
| N'djamena | CDG → NDJ | 1 |
| Nairobi | CDG → NBO | 1 |
| Nantes | CDG → NTE | 2 |
| Naples | CDG → NAP | 3 |
| New York | CDG → JFK | 7 |
| Newark | CDG → EWR | 3 |
| Newcastle | CDG → NCL | 2 |
| Niamey | CDG → NIM | 3 |
| Nice | CDG → NCE | 2 |
| Nouakschott | CDG → NKC | 1 |
| Nuernberg | CDG → NUE | 2 |
| Osaka | CDG → KIX | 1 |
| Oslo | CDG → OSL | 3 |
| Ouagadougou | CDG → OUA | 1 |
| Palermo | CDG → PMO | 1 |
| Panama City | CDG → PTY | 1 |
| Pau | CDG → PUF | 2 |
| Philadelphia | CDG → PHL | 3 |
| Philipsburg | CDG → SXM | 2 |
| Pittsburgh | CDG → PIT | 2 |
| Plaisance | CDG → MRU | 1 |
| Pointe-noire | CDG → PNR | 1 |
| Porto | CDG → OPO | 1 |
| Prague | CDG → PRG | 4 |
| Punta Cana | CDG → PUJ | 3 |
| Rabat | CDG → RBA | 1 |
| Rennes | CDG → RNS | 2 |
| Rhodos | CDG → RHO | 1 |
| Riga | CDG → RIX | 2 |
| Rio De Janeiro | CDG → GIG | 1 |
| Riyadh | CDG → RUH | 1 |
| Rome | CDG → FCO | 2 |
| Salt Lake City | CDG → SLC | 2 |
| San Francisco | CDG → SFO | 3 |
| Santiago | CDG → SCL | 2 |
| Santiago | CDG → SCQ | 2 |
| Sao Paulo | CDG → GRU | 1 |
| Seattle | CDG → SEA | 3 |
| Seoul | CDG → ICN | 1 |
| Shanghai | CDG → PVG | 1 |
| Singapore | CDG → SIN | 1 |
| Sofia | CDG → SOF | 1 |
| Split | CDG → SPU | 1 |
| St. Petersburg | CDG → LED | 1 |
| Stavanger | CDG → SVG | 2 |
| Stockholm | CDG → ARN | 3 |
| Stuttgart | CDG → STR | 2 |
| Tbilisi | CDG → TBS | 1 |
| Tel-aviv | CDG → TLV | 1 |
| Tenerife | CDG → TFS | 1 |
| Thessaloniki | CDG → SKG | 1 |
| Tokyo | CDG → HND | 1 |
| Tokyo | CDG → NRT | 1 |
| Torino | CDG → TRN | 2 |
| Toronto | CDG → YYZ | 5 |
| Toulouse | CDG → TLS | 5 |
| Tunis | CDG → TUN | 1 |
| Valencia | CDG → VLC | 1 |
| Venice | CDG → VCE | 3 |
| Vienna | CDG → VIE | 2 |
| Vigo | CDG → VGO | 2 |
| Villafranca | CDG → VRN | 2 |
| Warsaw | CDG → WAW | 2 |
| Washington | CDG → IAD | 4 |
| Wuhan | CDG → WUH | 1 |
| Yaounde | CDG → NSI | 1 |
| Yerevan | CDG → EVN | 2 |
| Zagreb | CDG → ZAG | 2 |
| Zurich | CDG → ZRH | 2 |
Domande frequenti su Charles de Gaulle International Airport
Da Charles de Gaulle International Airport (CDG) operano 25 compagnie aeree, tra cui Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air France e altre.
Il ritardo medio ATFM a Charles de Gaulle International Airport (CDG) e' di 3.2 minuti, causato principalmente da: atfm.
Da Charles de Gaulle International Airport (CDG) sono disponibili 193 destinazioni, servite da 25 compagnie aeree.
Inserisci il numero del tuo volo su FlightGuard per ottenere un'analisi del rischio in tempo reale basata su 9 fattori, inclusi meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi e puntualita' della compagnia aerea.
Le cause principali dei ritardi a Charles de Gaulle International Airport (CDG) sono: atfm. I ritardi possono essere legati a condizioni meteo, capacita' dello spazio aereo, scioperi o problemi operativi della compagnia aerea.
La puntualita' delle compagnie varia nel tempo. Su FlightGuard puoi controllare il risk score specifico per il tuo volo, che tiene conto della puntualita' storica della compagnia aerea tra i 9 fattori analizzati.
Ti consigliamo di controllare il rischio del volo almeno 2-3 giorni prima della partenza e poi di nuovo il giorno prima. FlightGuard aggiorna i dati ogni 15 minuti, quindi piu' ti avvicini alla data del volo, piu' precisa sara' l'analisi.
Il risk score medio per i voli da Charles de Gaulle International Airport e' 26.8/100. Un punteggio inferiore a 15 indica rischio basso, tra 15 e 34 rischio medio, e 35 o superiore rischio alto. Controlla il tuo volo specifico per un'analisi dettagliata.
Articoli su Charles de Gaulle International Airport
Crisi Carburante Aviazione: Europa a Rischio Cancellazioni Voli - Guida Completa
Carenza carburante avio minaccia voli europei. Scopri aeroporti a rischio, diritti passeggeri EU261 e consigli pratici per viaggiatori.
Carenza di carburante avio in Europa: rischio cancellazioni voli estate 2024
L'Europa affronta una crisi di carburante avio che potrebbe causare cancellazioni di voli durante l'estate. Scopri diritti e consigli per i passeggeri.
Crisi Carburante in Europa: Voli a Rischio nelle Prossime Settimane
La carenza di carburante e l'aumento dei costi potrebbero portare a tagli significativi dei voli in Europa. Scopri i tuoi diritti e come prepararti.
Crisi Carburante Avio: Voli Estivi Regno Unito ed Europa a Rischio nel 2026
Emergenza carburante avio minaccia i voli estivi 2026 in UK e UE. Scopri quali aeroporti sono a rischio e come proteggere i tuoi diritti di passeggero.